Bộ điều khiển từ xa AgiBot A2VR chỉ tương thích với AgiBot A2 Ultra và AgiBot A2 Lite
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | Agibot |
| Số mô hình: | Bộ điều khiển từ xa VR |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| Thời gian giao hàng: | Dựa trên hàng tồn kho |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo dự án/đợt |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Phương pháp điều khiển: | Kiểm soát gia tăng | Độ chính xác theo dõi vị trí (Độ chính xác Euclide): | Mức milimet |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác theo dõi góc: | 3 độ | Mức độ tự do hoạt động từ xa: | 26 DOF |
Mô tả sản phẩm
Các đặc điểm chính
- Bảng điều hành nhanh
Ghi lại và chơi các hành động bằng một cú nhấp chuột qua AimMaster
- Kiểm soát chính xác bằng tay khéo léo
Đồng bộ hóa chuyển động ngón tay để nắm nhanh
- Bản đồ chuyển động thời gian thực
Kiểm soát cánh tay robot để theo dõi chuyển động cánh tay con người
- Tương tác chậm
Phản hồi video mượt mà và phản hồi thời gian thực
- Chuyển đổi nhanh nhiều cử chỉ
Ba cử chỉ được đặt trước để thích nghi với các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau
- Cơ chế bảo vệ an toàn
Thiết lập giới hạn khớp và phát hiện va chạm để ngăn ngừa các chuyển động tai nạn
| Kinh nghiệm kiểm soát | ||
|---|---|---|
| Hiệu suất độ trễ | ||
| Khó hoạt động từ xa (Chỉ lệnh điều khiển) - Kết nối có dây | 50msTốt lắm. | |
| Khó hoạt động từ xa (Chỉ lệnh điều khiển) - Kết nối không dây | 100msTốt lắm. | |
| Độ trễ phát trực tuyến video ngoài tầm nhìn - Kết nối có dây | 150msTốt lắm. | |
| Độ trễ phát trực tuyến video ngoài tầm nhìn - Kết nối không dây | 200msĐược chấp nhận. | |
| Thông số kỹ thuật kiểm soát | ||
| Phương pháp kiểm soát | Kiểm soát gia tăng | |
| Độ chính xác theo dõi vị trí (sự chính xác Euclidean) | Mức độ milimet | |
| Độ chính xác theo dõi góc | 3 độ | |
| Các mức độ tự do điều khiển từ xa | 26 DOF (Bàn tay cử chỉ 3×2, cánh tay 7×2, hông 2, cúi, đi bộ 3) |
|
| Hiệu suất hình ảnh và âm thanh | ||
| Tỷ lệ khung hình ngoài phạm vi hình ảnh (Tổng hình ảnh) - Máy ảnh cổ | Tỷ lệ khung hình cao | |
| Tỷ lệ khung hình hình ảnh ngoài phạm vi thị giác (Tái hình) - Máy ảnh ngực | Tỷ lệ khung hình cao | |
| Cuộc đối thoại bằng giọng nói | Được hỗ trợ | |
| Hiệu suất chuyển động | ||
| Phạm vi chuyển động điểm cuối | Phạm vi đầy đủ | |
| Di chuyển dọc khi ngồi xổm | Điều chỉnh | |
| Quay hông trái-phải | Phạm vi đầy đủ | |
| Tốc độ cuối tối đa | Tốc độ cao | |
| Trọng lượng tối đa ở điểm cuối | Công suất cao | |
| Khả năng cân bằng | Tiến bộ | |
| Tốc độ di chuyển tối đa | Tốc độ cao | |
| Chế độ di chuyển | Nhiều chế độ | |
| Khả năng thích nghi với môi trường | ||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 ~ 40 °C, độ ẩm tương đối 10% ~ 90%, Không có ngưng tụ | |
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -20 °C ~ 70 °C, độ ẩm tương đối 10% ~ 90%, Không có ngưng tụ | |
| Đánh giá IP - Cơ thể chính | IP20 | |
| Đánh giá IP - Mô-đun chung | IP5X | |
| Các thông số thiết bị VR | ||
| Sạc | Hỗ trợ sạc lên đến 45W (sạc được bán riêng) | |
| Khả năng pin | Khả năng định lượng 5700mAh | |
| Thể hình | 105 độ | |
| Điều chỉnh khoảng cách học sinh | 58 ~ 72mm Động cơ điều chỉnh không bước | |
| Chủ tịch | 360 ° xung quanh loa âm thanh nổi tích hợp | |
| Máy nghe | Layout micro bốn chiều đa chiều | |
| Dịch vụ sau bán hàng | ||
| Thời gian bảo hành | Một năm | |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








