AgiBot X2 seriesRobo hoàn toàn thông minh & nhanh nhẹn Robot thân thiện Agile thông minh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | Agibot |
| Số mô hình: | AgiBot X2 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| Thời gian giao hàng: | Dựa trên hàng tồn kho |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo dự án/đợt |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích thước: | 1310mm (Cao) × 460mm (Rộng) × 210mm (Dài) | Chiều cao: | Xấp xỉ. 1,31m |
|---|---|---|---|
| DOF cổ: | 2 | Chân DOF (mỗi chân): | 6 |
| Cảm biến chạm đầu: | Được trang bị | Mô men xoắn đỉnh: | 120N·m |
Mô tả sản phẩm
Agibot Lingxi X2 là một con robot giống con người hoàn toàn thông minh được thiết kế cho tính linh hoạt và tương tác.nó mang lại sự sống và trí thông minh cho môi trường đa dạng.
- Khả năng thông minh:Kết hợp trí thông minh chuyển động, trí thông minh tương tác và trí thông minh nhiệm vụ cho hiệu suất liền mạch.
- Ứng dụng đa năng:Lý tưởng cho giải trí, hướng dẫn triển lãm, giáo dục, nghiên cứu và chăm sóc bạn bè.
- Nhân vật nhân bản:Có tính cách ENFP năng động, sáng tạo, ấm áp và tò mò làm cho sự tương tác tự nhiên và hấp dẫn.
- Ba cấu hình:Phiên bản thanh thiếu niên, Phiên bản Explorer và Phiên bản Flagship để phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau.
- Dễ dàng vận hành & tùy chỉnh:Hỗ trợ hoạt động của một người, tự phục hồi sau khi ngã, và một hệ sinh thái UGC phong phú cho chuyển động và tạo kỹ năng.
Với chiều cao 1,3m và trọng lượng từ 35 đến 37kg, Lingxi X2 cung cấp mức độ tự do cao (lên đến 31 DOF), nhiều chế độ tương tác và thời lượng pin lên đến 2 giờ.Nó hỗ trợ tạo ra chuyển động thời gian thực, chuyển đổi giọng nói thành hành động, và một nền tảng phát triển mở giúp dễ dàng tùy chỉnh và tích hợp.
Cho dù cho các buổi biểu diễn trên sân khấu, tour du lịch hướng dẫn, nghiên cứu hoặc đồng hành, Lingxi X2 cung cấp một trải nghiệm robot đáng tin cậy, thông minh và hấp dẫn.
Khám phá tương lai của robot với Agibot Lingxi X2 ơi trí thông minh gặp chuyển động, và tương tác cảm thấy con người.
| Parameter | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật vật lý | |||
| Kích thước | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| Chiều cao | Khoảng 1,31 m. | Khoảng 1,31 m. | Khoảng 1,31 m. |
| Trọng lượng | Khoảng 35kg. | Khoảng 36kg. | Khoảng 37kg. |
| Di chuyển và khớp | |||
| Tổng mức độ tự do | 27 | 31 | 31 |
| Cổ DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF cánh tay (mỗi cánh tay) | 5 | 7 | 7 |
| Đường thắt lưng DOF | 3 | 3 | 3 |
| Bước DOF (mỗi bước) | 6 | 6 | 6 |
| Chiếc cánh tay | 437mm không bao gồm hiệu ứng cuối | 558mm không bao gồm hiệu ứng cuối | 558mm không bao gồm hiệu ứng cuối |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C | -10°C đến 40°C | -10°C đến 40°C |
| Hệ thống nhận thức | |||
| LiDAR 3D | Không trang bị | Không trang bị | Được trang bị |
| Máy ảnh RGB-D | Không trang bị | Không trang bị | Được trang bị |
| Máy ảnh RGB | Camera RGB tương tác | Camera RGB tương tác | RGB tương tác + RGB phía trước kép + RGB phía sau |
| Bộ cảm biến cảm ứng đầu | Được trang bị | Được trang bị | Được trang bị |
| Truyền thông | |||
| Truyền thông | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, mô-đun 4G/5G |
| Mô-đun tương tác | |||
| Audio I/O | Đĩa micrô, micrô không dây, loa | Đĩa micrô, micrô không dây, loa | Đĩa micrô, micrô không dây, loa |
| Hiển thị | Màn hình tương tác, hiệu ứng ánh sáng | Màn hình tương tác, hiệu ứng ánh sáng | Màn hình tương tác, hiệu ứng ánh sáng |
| Thông số kỹ thuật hiệu suất | |||
| Động lực đỉnh khớp | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| Tốc độ đi bộ | Tối đa 1,5 m/s thông thường ≤0,8 m/s | Tối đa 1,5 m/s thông thường ≤0,8 m/s | Tối đa 1,5 m/s thông thường ≤0,8 m/s |
| Khả năng tải trọng (tối đa trong các tư thế cụ thể) | 3kg không bao gồm hiệu ứng cuối | 3kg không bao gồm hiệu ứng cuối | 3kg không bao gồm hiệu ứng cuối |
| Khả năng tải hữu ích (Trong phạm vi đầy đủ) | ≤1kg không bao gồm hiệu ứng cuối | ≤1kg không bao gồm hiệu ứng cuối | ≤1kg không bao gồm hiệu ứng cuối |
| Hệ thống năng lượng | |||
| Khả năng pin | Khoảng 500Wh. | Khoảng 500Wh. | Khoảng 500Wh. |
| Thời gian hoạt động | Đi bộ ở tốc độ 0,5 m/s khoảng 2 tiếng. | Đi bộ ở tốc độ 0,5 m/s khoảng 2 tiếng. | Đi bộ ở tốc độ 0,5 m/s khoảng 2 tiếng. |
| Phương pháp cung cấp điện | Sạc trực tiếp, pin thay thế | Sạc trực tiếp, pin thay thế | Sạc trực tiếp, pin có thể thay thế, bến sạc tự động tùy chọn |
| Thời gian sạc | ≤1,5 giờ | ≤1,5 giờ | ≤1,5 giờ |
| Điện áp đầu vào | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V |
| Khả năng phát ra bộ sạc | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Thông số kỹ thuật điều khiển thông minh | |||
| Bảng tính toán chính | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Bảng hiệu suất cao | Không trang bị | Không trang bị | Orin NX (157 TOPS) |
| Giao diện mở rộng phần cứng | |||
| Cổng USB | Loại A *1 Loại C *1 | Loại A *1 Loại C *1 | Loại A *1 Loại C *1 |
| Cổng LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Khả năng phát video | Không có | Không có | Mini DP *1 |
| Điện năng lượng | Không có | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 |
| Các loại khác | |||
| Bộ điều khiển cầm tay | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Các bản cập nhật OTA | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Ứng dụng di động | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Phát triển thứ cấp | Không hỗ trợ | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Giá cả (bao gồm thuế) | Khoảng 98.000 nhân dân tệ. | Bán hàng liên lạc | Bán hàng liên lạc |
![]()








