Khả năng chuyển đổi | Lên đến 3,2 Tbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp | Lên đến 1 bpps |
Tổng số địa chỉ MAC | Lên đến 82.000 |
Tổng số tuyến IPv4 (Giao thức giải quyết địa chỉ [ARP] cộng với các tuyến đường đã học) | Lên đến 212.000 gián tiếp + trực tiếp Lên đến 90.000 máy chủ/ARP |
Tổng số tuyến IPv6 | Lên đến 212.000 gián tiếp + trực tiếp Lên đến 90.000 máy chủ |
QO ACL Thang đo | Lên đến 16000 |
Thang đo ACL bảo mật | Lên đến 27000 |
Mục nhập FNF | Lên đến 98.000 |
DRAM | 16 GB |
Flash | 16 GB |
ID Vlan | 4000 |
Tổng số giao diện ảo đã chuyển đổi (SVIS) | 4000 |
Khung jumbo | 9216 byte |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi