Liên hệ chúng tôi
Đánh giá tối đa tuyệt đối | |||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Tối đa | Đơn vị | Chú ý |
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | Tstg | -40 | 85 | °C | Việc vượt quá Nồng độ tối đa tuyệt đối có thể gây ra thiệt hại không thể đảo ngược đối với thiết bị.một tình trạng có thể gây ra thiệt hại không thể đảo ngược đối với thiết bịRH là không ngưng tụ. |
Độ ẩm tương đối - Lưu trữ | RHS | 0 | 95 | % | |
Độ ẩm tương đối - Hoạt động | RHO | 0 | 85 | % | |
Điện áp cung cấp module | VCC | - 0.5 | 3.6 | V | |
Điều kiện vận hành khuyến cáo | |||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Nhiệt độ hoạt động của trường hợp | Tcase | 0 | 25 | 70 | °C |
Điện áp cung cấp module | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Tiêu thụ năng lượng | P | - | - | 10 | W |
Tốc độ tín hiệu theo kênh | S | - | 26.56 | - | GB |
Giao diện điện của máy phát | |||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Tx_Data Điện áp đầu vào khác biệt | Số VIN | - | - | 900 | mV |
Tx_Data Differential Input Impedance | Đơn số ZIN | - | 100 | - | Q |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi