Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | Tối đa | Đơn vị | ||
Trường hợp nhiệt độ hoạt động | 1,2 | ĐỨNG ĐẦU | 0 | 70 | ° C. | |
Điện áp cung cấp điện | VCC | -0,5 | 3.6 | V | ||
Lưu trữ nhiệt độ1,2 | TST | -40 | 85 | ° C. | ||
Hoạt động | 1,2,3 | Rh | 5 | 85 | Phần trăm |
Tham số | 400GBase-VR4 |
ApplicationCode | 400G-VR4 |
Tiêu chuẩn | IEEE STD 802.3db & IEEE STD802.3BS |
Datarate (GB/S) | 425gb/s |
Tham số | 400GBase-VR4 | Đơn vị | |
Tín hiệu, mỗi làn (phạm vi) | 53.125 ± 100ppm | GBD | |
Định dạng điều chế | Pam4 | - | |
Bước sóng trung tâm (phạm vi) | 842 ~ 948 | nm | |
RMS Spectral Width1 (tối đa) | 0,65 | nm | |
Launchpower trung bình, mỗi lần (Max) | 4 | DBM | |
Launchpower trung bình, mỗi lần (min) | -4.6 | ||
Biên độ điều chế quang học bên ngoài (OMAOUTER), mỗi làn (Max) | 3.5 | DBM | |
Biên độ quang hóa bên ngoài (Omaouter), mỗi làn đường (phút) | cho tối đa (TECQ, TDECQ) ≤1,8dB | Cấm2.6 | DBM |
cho 1.8 <Max (TECQ, TDECQ) ≤4,4dB | -4.4+Max (TECQ, TDECQ) | DBM | |
Máy phát và phân tán mắt Forpam4 (TDECQ), mỗi người (Max) | 4.4 | DB | |
Đóng mắt máy phát cho PAM4 (TECQ), mỗi lần (Max) | 4.4 | DB |
Overshoot/undershoot (Max) | 26 | Phần trăm | |
Chuyến tham quan công suất phát, mỗi lần (Max) | 2 | DBM | |
Tuyệt chủng | 2.5 | DB | |
Thời gian chuyển tiếp, mỗi làn (Max) | 17 | PS | |
Launchpower trung bình của máy phát tắt, mỗi làn (Max) | -30 | DBM | |
Rin12oma (Max) | -131 | DB/Hz | |
Khả năng mất mát của OpticalReturn (MAX) | 12 | DB | |
Bao quanh Flux2 | ≥86% At19nm | - | |
≤30% tại 4,5um |
Tham số | 400GBase-VR4 | Đơn vị | |
Tín hiệu, mỗi làn (phạm vi) | 53.125 ± 100ppm | GBD | |
Định dạng điều chế | Pam4 | - | |
Bước sóng trung tâm (phạm vi) | 842 ~ 948 | nm | |
Ngưỡng thiệt hại1 (phút) | 5 | DBM | |
AveragereceivePower, mỗi làn (Max) | 4 | DBM | |
AveragereceivePower, mỗi làn 2 (phút) | -6.3 | DBM | |
Nhận năng lượng, mỗi | 3.5 | DBM | |
Độ phản xạ của máy thu (Max) | -12 | DB | |
Độ nhạy của máy thu (OMAOUTER), mỗi người (Max) | Đối với TECQ≤1.8 dB | -4.4 | DBM |
cho 1.8 <tecq≤4.4 dB | -6.2+Tecq | DBM | |
Độ nhạy của Stressreceiver (OMAOUTER), mỗi làn 3 (tối đa) | -1.8 | DBM | |
Điều kiện kiểm tra độ nhạy của stressreceiver: 4 | |||
Đóng mắt căng thẳng cho PAM4 (SECQ), LaneunderTest | 4.4 | DB | |
Omaouter của mỗi armancyorlane | 3.5 | DBM |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi