Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Liên hệ chúng tôi
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện | Tối thiểu. | Tối đa. | Đơn vị |
Nhiệt độ lưu trữ | TSTORAGE | -40 | +85 | ° C. | |
Tính tương đối | Rh | 0 | +85 | Phần trăm |
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị |
Nhiệt độ trường hợp | TC | 0 | 70 | ° C. | ||
Điện áp cung cấp điện | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Báo hiệu mỗi kênh | 25.78125 | GBP | ||||
Cung cấp Noiserejection | --- | --- | 100 | MV | ||
Máy thu vi saidataoutput | --- | 100 | Om | |||
Hoạt động | D | --- | --- | 2 | km |
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị |
Tốc độ báo hiệu, mỗi phạm vi (phạm vi) | GBB | 25.78125 | GBB | |||
Bước sóng trung tâm | λ0 | 1264,5 | 1277.5 | nm | ||
1 | 1284,5 | 1297.5 | nm | |||
2 | 1304,5 | 1317.5 | nm | |||
3 | 1324,5 | 1337.5 | nm | |||
Tỷ lệ ức chế chế độ phụ | SMSR | 30 | DB | |||
Tổng số năng lực trung bình | 8,5 | DBM | ||||
Averagelaunchpower, mỗi làn đường | PF | -6.5 | 2.5 | DBM | ||
Biên độ điều chế quang học (OMA), mỗi lần | Txoma | -4 | 2.5 | DBM | ||
Máy phát vàDispersionpen-Alty | TDP | 3 | DB | |||
Launchpower inomaminustdp, mỗi lần | TX-TDP | -5 | DBM | |||
AveragelaunchPower của OffTransmiter, mỗi | -30 | DBM | ||||
Tuyệt chủng | Er | 3.5 | DB | |||
Khả năng dung nạp photicalreturnloss | 20 | DB | ||||
Máy phát phản xạ | -12 | DB |
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị |
Tốc độ báo hiệu, mỗi phạm vi (phạm vi) | GBB | 25.78125 | GBB | |||
Bước sóng trung tâm | λ0 | 1264,5 | 1277.5 | nm | ||
1 | 1284,5 | 1297.5 | nm | |||
2 | 1304,5 | 1317.5 | nm | |||
3 | 1324,5 | 1337.5 | nm | |||
Ngưỡng thiệt hại | 3.5 | DBM | ||||
Trung bình tại máy thu, mỗi lần | -10 | 2.5 | DBM | |||
Nhận công suất, mỗi người (OMA) | 2.5 | DBM | ||||
Phản xạ máy thu | -26 | DB | ||||
Độ nhạy của máy thu (OMA) | Soma | Ber@5e-5 | -10 | DBM | ||
Los khẳng định | LOSA | -24 | DBM | |||
Losde-Assert | LOSD | -11.6 | DBM | |||
Loshapsteresis | 0,5 | 6 | DB |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi