Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp cung cấp điện | VCC | -0,5 | 3.6 | V | |
Lưu trữ nhiệt độ | TS | -40 | 85 | ° C. | |
Tính tương đối - lưu trữ | RHS | 0 | 95 | Phần trăm | |
Tính tương đối - hoạt động | Rho | 0 | 85 | Phần trăm | |
Khả năng xả điện (con người) | - | 500 | - | - | V |
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị |
Trường hợp hoạt động nhiệt độ | TC | 0 | - | 70 | ° C. |
Điện áp cung cấp điện | VCC | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V |
Tiêu thụ tổng số tiền | P | - | - | 4.5 | W |
Datarateper làn đường | Br | - | 25.78125 | - | GBP |
Máy phát điện | Đơn vị | |||||
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị | ° C. |
Điện áp vi sai | Vin | 180 | - | 900 | MV | V |
TxdifferentialInputImpendence | Zin | - | 100 | - | Ω | GBP |
Viffput ReturnLoss | Per100GBase-ER4 | DB | MV | |||
CommonModeInput returnLoss | Per100GBase-ER4 | DB | Om | |||
Máy thu điện | km | |||||
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị | |
Điện áp đầu ra khác biệt xoay | Vout | 300 | - | 1200 | MV | |
RxDifferential OutputImpendence | Zout | - | 100 | - | Ω | |
Đầu ra khác biệt trở lại | Per100GBase-ER4 | DB | ||||
Đầu ra CommonMode trở lại | Per100GBase-ER4 | DB |
Tham số | Biểu tượng | Tối thiểu | TYP | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Đặc điểm của máy phát | ||||||
Loại laser | Eml | |||||
Datarateper làn đường | FDC | - | 25.78125 | - | Gb/s | |
Tổng hợp | FD | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Biến đổi tốc độ tín hiệu từ không | FD | -100 | - | 100 | ppm | |
Làn đường tăng bước sóng trung tâm | λ | 1294,53 -1296,59 | nm | |||
1299.02 -1301,09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308,09 -1310.19 | ||||||
Sidemode đàn áp | SMSR | 30 | - | - | DB | |
TOTALAVERAGE LAUNCHPOWER | Ptotal | - | - | 8,9 | DBM | |
Averagelaunchpower, mỗi lần | Bĩu môi | -1 | 3 | 5 | DBM | 1 |
OpticalModulationMplitude (OMA), mỗi lần | Poma | 0 | 5.5 | DBM | 1 | |
AveragelaunchPower của máy phát tắt, mỗi | POFF | - | - | -30 | DBM | |
Tuyệt chủng | Er | 8.2 | - | DB | ||
Truyền tải | RFL | - | - | -12 | DB | |
Eyediagram | Tuân thủ với mặt nạ mắt100GBase-ER4 khi được lọc | |||||
Đặc điểm nhận | ||||||
Loại máy thu | APD |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi