Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Nhiệt độ vỏ | TC | 0 | 40 | 70 | °C | |
Điện áp cung cấp điện | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Tỷ lệ tín hiệu cho mỗi kênh | 10.3125 | Gbps | ||||
Hai dây chuỗi ((TWS) InterfaceClockRate | --- | --- | 400 | kHz | ||
Tiếng ồn nguồn điện | --- | --- | 50 | mVpp | ||
Tiếng ồn cung cấp | --- | --- | 100 | mV | ||
Nhận phân sốDataOutput | --- | 100 | Ohm | |||
Khoảng cách hoạt động | D | --- | 10 | --- | km |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi