Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Biểu tượng | Điều kiện | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Tỷ lệ báo hiệu, mỗi làn đường (range) | GBb | 10.3125 | GBb | |||
Độ dài sóng trung tâm | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Tỷ lệ ức chế chế độ bên | SMSR | 30 | dB | |||
Tổng công suất phóng trung bình | 8.3 | dBm | ||||
Trung bình công suất phóng, mỗi làn đường | Pf | - 7 | 2.3 | dBm | ||
OpticalModulation Phạm vi (OMA), mỗi làn đường | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi