Chứng nhận:
CE, ISO, RoHS, GS
Tham số | Biểu tượng | Điều kiện | Tối thiểu. | TYP. | Tối đa. | Đơn vị | |
Tín hiệu, mỗi phạm vi) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
Bước tải trung tâm | λ0 | 1294,53 | 1296,59 | nm | |||
1 | 1299,02 | 1301,09 | nm | ||||
2 | 1303,54 | 1305.63 | nm | ||||
3 | 1308,09 | 1310,19 | nm | ||||
Ức chế chế độ phụ | SMSR | 30 | DB | ||||
Tổng số năng lực trung bình | 10,5 | DBM | |||||
Năng lượng phóng trung bình, mỗi lần | PF | -4.3 | 4.5 | DBM | |||
Biên độ điều chế quang học (OMA), mỗi lần | Txoma | -1.3 | 4.5 | DBM | |||
Máy phát và phân tán-alty | TDP | 2.2 | DB | ||||
Launchpower Ofofftransmiter trung bình, mỗi | -30 | DBM | |||||
Tỷ lệ tuyệt chủng | Er | 4 | DB | ||||
Khả năng chịu trả lại quang học | 20 | DB | |||||
Máy phát phản xạ | -12 | DB |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi