Liên hệ chúng tôi
Mô hình hệ thống | EDR 100Gb/s QSFP28 giao diện | Lượng truyền tối đa |
SB7700 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7790 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7800 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7890 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7780 | 36 | 7.2Tb/s |
Mô hình hệ thống | USB | MGT | I2C* | Bộ điều khiển* | Các thiết bị cung cấp điện năng thay thế | Ventilator thay thế |
SB7700 | Đằng sau | Sau (2 cổng) | Đằng sau | Đằng sau | Vâng. | Vâng. |
SB7790 | N/A | N/A | Đằng sau | N/A | Vâng. | Vâng. |
SB7800 | Đằng sau | Đằng sau (1 cổng) | Đằng sau | Đằng sau | Vâng. | Vâng. |
SB7890 | N/A | N/A | Đằng sau | N/A | Vâng. | Vâng. |
SB7780 | Đằng sau | Sau (2 cổng) | Đằng sau | Đằng sau | Vâng. | Vâng. |
Tính năng | Giá trị | |
Máy móc | Kích thước: | Góc ngắn: 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 17 ′′ (D), 43.6 mm (H) x 428 mm (W) x 431.8 mm (D) Tiêu chuẩn: 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 27 ′′ (D), 43.6 mm (H) x 428 mm (W) x 685.8 mm (D) |
Đặt: | 19 Ứng thắt rack | |
Trọng lượng: | Chiều dài: 1 PSU: 11.11, 2 PSU: 11.978Short: 1 PSU: 7.85, 2 PSU: 8,63kg | |
Tốc độ: | 40, 56, 100 Gb/s mỗi cổng | |
Chuồng kết nối: | 36 QSFP28 | |
Môi trường | Nhiệt độ: | Hoạt động: 0 °C đến 45 °C Không hoạt động: -40 °C đến 70 °C |
Độ ẩm: | Hoạt động: 10%-85% không ngưng tụKhông hoạt động: 10%-90% không ngưng tụ | |
Độ cao: | Hoạt động: 3050m Không hoạt động: 3050m | |
Mức độ tiếng ồn: | 70.3 dB ((A) | |
Quy định | An toàn: | CS, cTUVus, CE, CU |
EMC: | CE, FCC, VCCI, ICES, RCM | |
RoHS: | Phù hợp với RoHS | |
Sức mạnh | Điện áp đầu vào: | 100-127VAC 50/60Hz 4.5A; 200-240 50/60Hz 2.9A |
Tiêu thụ năng lượng toàn cầu: | SB7700/SB7800/SB7780: Sức mạnh điển hình với cáp thụ động (ATIS): 136,08W Sức mạnh tối đa với cáp thụ động: 203,5W Sức mạnh tối đa với cáp quang (giả sử 3,5W mỗi cổng): 374W SB7790/SB7890: Sức mạnh điển hình với cáp thụ động (ATIS): 122,32W Sức mạnh tối đa với cáp thụ động: 162W Công suất tối đa với cáp quang (giả sử 3,5W mỗi cổng): 332W | |
Thiết bị chính | CPU: | ICPU (chỉ trong SB7700/SB7800/SB7780): Intel Celeron Dual Core 1047UE (x86) |
Chuyển đổi IC: | SB7700, SB7790, SB7780: NVIDIA Switch-IBTM SB7800, SB7890: NVIDIA Switch-IBTM 2 | |
PCIe (chỉ trong SB7700/SB7800/SB7780) | 4XPCIe Gen2.0 | |
Bộ nhớ | 4GB RAM DDR316GB SSD | |
Dữ liệu thông | 7.2Tb/s |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi