Liên hệ chúng tôi
Chức năng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240xm |
Số lượng AP tối đa (giấy phép) | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 |
RAP tối đa | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 |
Các thiết bị đồng thời tối đa | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 |
Vlans | 2.048 | 4.096 | 4.096 | 4.096 |
Đường hầm GRE đồng thời (Hệ thống BSSID) | 8.192 | 8.192 | 16.384 | 32.768 |
Cổng đường hầm đồng thời | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 |
Phiên IPSEC đồng thời | 4.096 | 16.384 | 24.576 | 32.768 |
Phiên SSL đồng thời | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 |
Phiên tường lửa hoạt động (Phiên đồng thời) | 1.000.000 | 2.015.291 | 2.015.291 | 2.015.291 |
Thông lượng có dây (các gói lớn) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi