Hàng hiệu:
Aruba
Số mô hình:
7210-RWJW743A
Liên hệ chúng tôi
Lên đến 2.048 điểm truy cập và thông lượng 100 Gbps
Cung cấp khả năng kết nối cho tối đa 32.728 người dùng đồng thời hoặc thiết bị khách, 7200 Series lý tưởng cho các doanh nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất, giáo dục đại học và các yêu cầu về địa điểm công cộng lớn.
Phân đoạn động để đơn giản và bảo mật
Hỗ trợ các chuẩn Wi-Fi
AirMatch áp dụng công nghệ máy học để tự động tối ưu hóa RF và thích ứng với việc thay đổi các điều kiện mạng WLAN, trong khi ClientMatch cải thiện khả năng chuyển vùng của máy khách và giải quyết các vấn đề liên quan đến máy khách.
Đặc trưng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Giấy phép AP tại trường hoặc từ xa tối đa | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Người dùng/thiết bị đồng thời tối đa | 8.192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 | 32,768 | |||||||||||
VLAN tối đa | 4.096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4.096 | |||||||||||
Các phiên tường lửa đang hoạt động | 1 triệu (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
Đường hầm GRE đồng thời | 4.096 | 8.192 | 16,384 | 32,768 | 32,768 | |||||||||||
Các phiên IPsec đồng thời | 8.192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 | 32,768 | |||||||||||
Các phiên SSL đồng thời | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
Thông lượng tường lửa (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Thông lượng cầu nối có dây (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Thông lượng được mã hóa 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
Thông lượng được mã hóa AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
Thông lượng được mã hóa AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
Thông lượng được mã hóa AES-GCM-256 (Gbps) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
GIAO DIỆN VÀ CHỈ SỐ | ||||||||||||||||
Đặc trưng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Yếu tố hình thức/dấu chân | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
Cổng 10G (hỗ trợ 10G hoặc 1G) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
Cổng 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Đèn LED quản lý/trạng thái | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | |||||||||||
LINK/ACT và đèn LED trạng thái | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | |||||||||||
Bảng điều khiển LCD và các nút điều hướng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | |||||||||||
Cổng điều khiển | Micro USB, RJ-45 | USB nhỏ, RJ-45 | USB nhỏ, RJ-45 | USB nhỏ, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 | |||||||||||
Cổng quản lý ngoài băng tần | Đúng | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | Đúng | |||||||||||
THUỘC VẬT CHẤT | ||||||||||||||||
Đặc trưng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Kích thước (HxWxD) | (C) 4,4cm x (W) 44,2cm x (D) 33,4 cm (1,75” x 17,38” x 13.13") |
(C) 4,4 cm x (Rộng) 44,5 cm x (D) 44,5 cm (1,75” x 17,5” x 17,5”) |
(C) 4,4cm x (W) 44,2cm x (D) 40,1 cm (1,73” x 17,40” x 15,79") |
|||||||||||||
Cân nặng | 4,95 kg (10,19 lb.) | 7,45 kg (16,43 lbs.) | 7,9 kg (17,41 lbs) | |||||||||||||
MTBF (Giờ) | 129.597 (@40C) | 106,536 (@40C) | 113,751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281,896 (@45C) | |||||||||||
PHẠM VI MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||||||
Đặc trưng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C | |||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C | |||||||||||||||
Độ ẩm/Độ ẩm bảo quản | 10% đến 95%, NC | 5% đến 95%, NC | 5% đến 95%, NC | 5% đến 95%, NC | 5% đến 95%, NC | |||||||||||
Độ cao hoạt động | 10.000 bộ | |||||||||||||||
Tiếng ồn1 | 49dBA | 52,9dBA | 47,1dBA | |||||||||||||
Tản nhiệt tối đa (BTU/giờ) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 75,2W | 110W | 125W | 165W | 240W | |||||||||||
Nguồn năng lượng | nguồn điện nội bộ | Nguồn điện AC hoặc DC 350 watt | Nguồn điện 550 watt | |||||||||||||
1Công suất âm thanh trên ETSI 300 753 theo ISO 7779 | ||||||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGUỒN VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN | ||||||||||||||||
Đặc trưng | điện xoay chiều 350 watt | 350-watt điện một chiều | 550 watt | |||||||||||||
Dải điện áp đầu vào | 100 VAC đến 240 VAC | DC -48V đến DC -60V | 100 VAC đến 240 VAC | |||||||||||||
Điện áp đầu ra | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | |||||||||||||
tần số đầu vào | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||
Dòng điện đầu vào AC (trạng thái ổn định) | 5 - 2,5A | 5 - 2,5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -5o đến +55o C | -5o đến +55o C | -5o đến +55o C | |||||||||||||
làm mát | quạt bên trong (Luồng không khí từ sau ra trước) |
quạt bên trong (Luồng không khí từ sau ra trước) |
819 Quạt bên trong (Luồng không khí từ sau ra trước) | |||||||||||||
Cân nặng | 1,3 kg (2,8 lbs) | 1,3 kg (2,8 lbs) | 0,87 kg (1,9 lbs) | |||||||||||||
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VÀ AN TOÀN | ||||||||||||||||
Đặc trưng | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Thông tin SKU theo quy định | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
Bản phát hành ArubaOS tối thiểu | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 hoặc 8.3.0.0 | |||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6), AOS 8.4;WI-FI CHỨNG NHẬN WPA3™, AOS 8.4;CHỨNG NHẬN WI-FI Open™ nâng cao, AOS 8.4 |
||||||||||||||||
Tuân thủ quy định và an toàn | FCC Phần 15 Hạng A CE | |||||||||||||||
Công nghiệp Canada Hạng A | ||||||||||||||||
VCCI Hạng A (Nhật Bản) | ||||||||||||||||
EN 55022 Loại A (CISPR 22 Loại A), EN 61000-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
UL 60950, EN60950 | ||||||||||||||||
CÓ THỂ/CSA 22.2 #60950 | ||||||||||||||||
Dấu CE, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC | ||||||||||||||||
viễn thông | Mã định danh thiết bị ngôn ngữ chung (CLEI) |
Câu hỏi thường gặp
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi